会社概要
被害者等支援計画
運営概要
会津鬼怒川線は、福島・栃木両県並びに関係地方公共団体、民間企業の合資による第三セクター野岩鉄道株式会社によって運営されています。鉄道施設は日本鉄道建設公団日本国有鉄道清算事業本部から無償で譲渡を受け、車両を保有、営業と施設の通常の保守を行っております。
また、野岩鉄道は第三セクターでは初めての電化線として、東武鉄道との相互乗入れを実現し、これによって、浅草~会津高原尾瀬口間を約3時間で直結しております。
会津鬼怒川線の沿線は過疎化が急激に進行しており、運賃認可申請時の計画輸送密度は1,358人/日・キロと低く、その大部分が観光客で占められております。
このため、運営も徹底した経営の合理化と観光客誘致に重点を置いております。
沿革
| 大正11年4月11日 | 今市・田島間が鉄道敷設法による敷設予定鉄道路線となる。 |
|---|---|
| 昭和41年5月25日 | 日本鉄道建設公団工事として着工。 |
| 昭和54年5月11日 | 運輸大臣から福島・栃木両県知事に対し、第三セクター方式により運営を行うことについての意向打診。 |
| 昭和55年9月22日 | 両県知事から運輸大臣に対し、第三セクター方式により運営を行いたい旨要望。 |
| 昭和55年12月27日 | 「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法」(以下「再建法」)が成立。 |
| 昭和56年4月1日 | 野岩線建設準備室を設置。 |
| 昭和56年7月28日 | 野岩鉄道株式会社の設立発起人会を開催。 |
| 昭和56年8月28日 | 設立発起人代表により地方鉄道事業の免許申請。 |
| 昭和56年9月25日 | 再建法第14条第1項に基づく特定地方交通線相当告示。 |
| 昭和56年11月19日 | 野岩鉄道株式会社設立総会開催。 |
| 昭和56年11月20日 | 野岩鉄道株式会社設立登記を完了。 |
| 昭和56年12月23日 | 地方鉄道事業免許。工事施工認可申請。 |
| 昭和56年12月28日 | 工事施工認可。運輸大臣に対し日本鉄道建設公団にて建設工事施工方申出。 |
| 昭和57年1月16日 | 運輸大臣から日本鉄道建設公団に対し工事実施計画の指示。 |
| 昭和59年6月20日 | 電化に関わる工事方法書の変更認可。 |
| 昭和60年4月26日 | 路線名を「会津鬼怒川線」と決定。 |
| 昭和60年6月12日 | 駅名を決定。 |
| 昭和61年7月1日 | 2億1000万円を増資。 |
| 昭和61年10月9日 | 開業。 |
| 昭和62年4月10日 | 1億8000万円を増資。 |
| 昭和63年7月15日 | 3億1000万円を増資。資本金10億円となる。 |
| 昭和63年10月19日 | 上三依塩原駅(下野上三依駅から駅名変更)の行違設備新設。国道400号 尾頭トンネル開通。座席指定快速急行列車2往復新設。 |
| 平成2年10月12日 | 会津線会津高原から会津田島間電化直通開始。 |
| 平成3年7月21日 | 急行列車2往復新設。 |
| 平成4年11月16日 | 初の旅客運賃改定実施。急行料金設定。 |
| 平成7年9月1日 | 旅客運賃改定実施。 |
| 平成11年3月23日 | 鉄道施設資産無償譲渡契約締結。 |
| 平成12年1月4日 | 鉄道施設資産の引渡。 |
| 平成15年3月19日 | 会津鉄道電化区間電車列車運転業務受託開始。 |
| 平成17年2月28日 | 急行列車運行終了。 |
| 平成17年3月1日 | 「AIZUマウントエクスプレス号」東武鉄道鬼怒川温泉駅乗入れ。 |
| 平成18年3月18日 | 駅名変更(中三依→中三依温泉、上三依塩原→上三依塩原温泉口、会津高原→会津高原尾瀬口) 会津鬼怒川線に愛称「ほっとスパ・ライン」付加。 「AIZU尾瀬エクスプレス号」東武鉄道鬼怒川温泉駅乗入れ。 |
| 平成19年6月8日 | 「尾瀬夜行23:55・20周年記念号」運転。 |
| 平成19年8月31日 | 「尾瀬夜行23:55・尾瀬国立公園誕生記念号」運転。 |
| 平成24年3月17日 | AIZUマウントエクスプレス号東武鉄道東武日光駅乗入れ(下今市駅経由)。 |
| 平成24年3月25日 | お座トロ展望列車(湯めぐり号)東武鉄道鬼怒川温泉駅乗入れ。 |
| 平成24年10月9日 | 野岩鉄道新キャラクター「やがぴぃ」誕生。 |
| 平成25年4月26日 | 東武鉄道634型「スカイツリートレイン南会津号」運転開始。 |
| 平成29年4月21日 | 東武鉄道新型特急車両500系「特急リバティ会津」運転開始により、快速列車廃止。 |
| 平成30年4月2日 | 旅行業第3種登録・国内旅行業開始。 |
| 平成30年10月15日 | 第25回「鉄道の日」鉄道関係功労者大臣表彰式において、国土交通大臣から「鉄道輸送統計調査関係」部門の感謝状を受領した。 |
| 平成31年4月27日 | 野岩鉄道 鉄道むすめ「八汐みより」誕生。 |
| 令和4年3月12日 | ダイヤ改正(上下34本の運行を上下20本に削減)。 |
| 令和4年4月5日 | 61101号車廃車。 |
| 令和4年4月6日 | 62101号車廃車。 |
| 令和4年8月10日 | 6050型車両改修に向けたクラウドファンディング開始(10/7迄)。 |
| 令和6年1月26日 | 6050型改修車両の観光列車「やがぴぃカー」営業運転開始。 |
| 令和7年3月15日 | ダイヤ改正(会津田島駅まで定期上下4本、不定期上下2本直通運転開始)。 |
営業内容
| 営業区間 | 新藤原駅~会津高原尾瀬口駅間 |
|---|---|
| 営業キロ | 30.7km |
| 駅数 | 9駅(有人駅は新藤原・会津高原尾瀬口の2駅。ただし龍王峡・川治湯元・湯西川温泉の3駅は臨時出改札所として要員を配置) |
| 取扱種別 | 旅客輸送と付帯事業 |
| 取扱内容 | 普通、定期(通勤・通学)、団体の各旅客に対する乗車券類、入場券、手回品の取扱い。 連絡運輸は当社線各駅から東武鉄道各駅、会津鉄道各駅、東日本旅客鉄道西若松~会津若松間各駅まで。(通勤定期・通学定期を除く) |
運転内容
| 保有車両 | 6050型~4両(2両×2編成) |
|---|---|
| 列車本数 | 普通・特急・AIZUマウントエクスプレス~下り10本、上り10本 他に季節週末運転(夜行)~下り1本 |
| 表定時分 | 新藤原~会津高原尾瀬口間36分30秒 |
| 表定速度 | 毎時50.5キロ |
| 最高速度 | 毎時80キロ |
| 編成 | 2両編成(特急列車は3両編成)で運転 |
当社所有車両(6050型)形式
| 車種 | 全金属製2軸ボギー制御電動客車 (モハ) 全金属製2軸ボギー制御客車 (クハ) |
|---|---|
| 編成 | モハークハ 2両固定編成 |
| 車両形式 | モハ6150 クハ6250形式 |
| 自重 |
【61102編成】モハ40.2t クハ34.0t 【61103編成】モハ40.0t クハ33.9t |
| 定員 |
【61102編成】モハ150人(うち座席72人) クハ145人(うち座席68人) 【61103編成】モハ 32人(うち座席32人) クハ143人(うち座席66人) |
| 最大寸法 | 長さ20.0m×幅2.878m×高さ4.2m |
| 均衡速度 | 120 km/h |
| 車両構造 | 国土交通省火災事故対策 A-A様式による |
| 主たる装置 | 冷房・暖房(温調器つき), 送風,無線, ATS,汚物処理,砂撒,電動式字幕表示 の各装置 |
施設概要
| 区間 | 会津高原尾瀬口~新藤原間 30.7km |
|---|---|
| 線路規格 | 単線、電化 |
| 電車線路設備 | 直流1,500V架空単線式 |
| 変電設備 | 男鹿高原、三依、川治3変電所。新藤原センターから遠方監視制御を行う。 |
| 信号保安設備 | 特殊自動閉そく式、CTC装置(ARC装置付加)ATS装置設置。新藤原センターから制御を行う。 |
| 最急勾配 | 23.5/1,000 |
| 最小曲線半径 | 250m |
| 橋りょう延長 | 64か所2,830m(全線の9.2%) 最長:第2鬼怒川橋りょう 300m |
| トンネル延長 | 18か所17,623m(全線の57.4%) 最長:葛老山トンネル4,250m |
| 標高 | 会津高原尾瀬口駅722.5m 新藤原駅425.3m |
会社概要
| 商号 | 野岩鉄道株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
〒321-2521 本社は、新藤原駅横にございます。(新藤原駅下車徒歩3分) |
| TEL/FAX |
総務部(代表)
野岩鉄道(株)経営全般 鉄道部 施設課
会津鬼怒川線の施設・電気関連 鉄道部 営業課
会津鬼怒川線の営業・宣伝関連 鉄道部 運輸課
会津鬼怒川線の運転・車両関連 施設区(本社の隣)TEL: 0288-77-3632 駅務区(新藤原駅)TEL: 0288-77-3777 |
| 代表取締役社長 | 二瓶 正浩 |
| 設立年月日 | 昭和56年11月20日 |
| 会社の目的 |
1. 鉄道事業 2. 不動産業 3. 旅行業法に基づく旅行業及び広告業 4. 飲食業並びに飲食料品及び雑貨品小売業 5. 収入印紙及び郵便切手の売りさばき並びに酒類及び煙草の販売業 6. 前各号に付帯関連する一切の事業 |
| 資本及び様式 |
1. 発行する株式の総数・・10万株 2. 受権資本・・・・・・10億円 3. 設立時発行株式数・・・3万株 4. 設立時払込資本・・・・・・3億円 |